Delhi to Chandigarh Shimla manali chamba Himachal Pradesh Volvo Bus timing
DELHI ISBT KASHMIRI GATE → SHIMLA ISBT TUTIKANDI VOLVO BUS
| Sr No. | Time |
|---|---|
| 1 | 06:45 |
| 2 | 08:00 |
| 3 | 09:25 |
| 4 | 11:55 |
| 5 | 21:36 |
| 6 | 22:30 |
| 7 | 19:24 |
| 8 | 20:24 |
SHIMLA ISBT TUTIKANDI → DELHI ISBT KASHMIRI GATE VOLVO BUS
| Sr No. | Time |
|---|---|
| 1 | 08:30 |
| 2 | 09:45 |
| 3 | 11:15 |
| 4 | 13:45 |
| 5 | 20:00 |
| 6 | 21:00 |
| 7 | 21:30 |
| 8 | 22:30 |
CHANDIGAH TO DHARAMSALA
| Sr No. | Time |
|---|---|
| 1 | 15:30 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
| 2 | 22:10 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
CHANDIGAH TO MANALI VOLVO BUS
| Sr No. | Time |
|---|---|
| 1 | 08:30 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
| 2 | 12:00 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
| 3 | 20:40 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
| 4 | 22:00(Chandigarh 43 Bus Stand) |
CHANDIGAH TO KULLU VOLVO BUS
| Sr No. | Time |
|---|---|
| 1 | 08:30 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
| 2 | 12:00 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
| 3 | 20:40 (Chandigarh 43 Bus Stand) |
| 4 | 22:00(Chandigarh 43 Bus Stand) |
