Here you can find top Indian powerful politicians List 2018
last year, Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah retained the prime positions in the power list — becoming the No. 1 and No. 2 for two years running.[By Indian Express News]
| Name | Position |
|---|---|
| Narendra Modi | Prime Minister of India |
| Amit Shah | BJP President |
| Mohan Bhagwat | RSS sarsanghchalak |
| Sonia Gandhi | UPA chairperson |
| Mamata Banerjee | West Bengal Chief Minister |
| Rajnath Singh | Union Home Minister |
| Arun Jaitley | Union Finance Minister |
| Yogi Adityanath | Uttar Pradesh Chief Minister |
| Rahul Gandhi | Congress President |
| Nitin Gadkari | Minister for Road Transport, Highways |
| Shivraj Singh Chouhan | Madhya Pradesh Chief Minister |
| Mayawati | Bahujan Samaj Party Chief |
| Akhilesh Yadav | Samajwadi Party Chief |
| Devendra Fadnavis | Maharashtra Chief Minister |
| Lalu Prasad | RJD president |
| Tejashwi Prasad | Leader Of Opposition, Bihar Assembly |
| Siddaramaiah | Karnataka Chief Minister |
| Sushma Swaraj | External Affairs Minister |
| Nirmala Sitharaman | Defence Minister |
| MK Stalin | DMK working president |
| Nitish Kumar | CM, Bihar |
| Arvind Kejriwal | CM , Delhi |
| Chandrababu Naidu | CM , Andhra Pradesh, |
| Piyush Goyal | Railway Minister |
